top of page
Small Molecule
Large Molecule
ADC
Cell Therapy
Asset # | Therapeutic Area | Target | Stage of Development |
---|---|---|---|
SG1063 | Oncology | FAK/SRC | IND Ready |
SG1064 | Diabetes/Obesity | GLP1 | Oral IND ready |
SG1065 | IPF | Smoothened | IND Ready |
SG1066 | Oncology | KRAS G12D | Phase 1 |
SG1067 | Oncology | Brain Penetrable BTK | Phase 2 |
SG1068 | Oncology | Pan-KRAS | Preclinical |
SG1069 | Pain | Nav1.8 | Phase 1 |
SG1070 | Oncology | BTK/IRAK4 degrader | Preclinical |
SG1071 | Immunology | TYK degrader | Preclinical |
Asset # | Therapeutic Area | Target | Stage of Development |
---|---|---|---|
SG2021 | Obesity | GDF15 | IND ready |
SG2022 | Immunology | TSLP Nanobody inhale | Phase 1 in China |
SG2023 | Immunology | IL-4Rα Nanobody inhale | Phase 1 in China |
SG2026 | Oncology | GPRC5D binder | Preclinical |
SG2037 | Oncology/Immunology | CD20/CD3 | Phase 1 in China |
SG2039 | Oncology/Immunology | CD19/CD3 | Pre-clinical |
SG2040 | Diabetes/Obesity | GLP1/GIP | Phase 1 in China |
SG2041 | Oncology/Immunology | CD38/CD3 | Preclinical |
SG2042 | Oncology | CDH17 | Preclinical |
Asset # | Therapeutic Area | Target | Stage of Development |
---|---|---|---|
SG6001 | Oncology | GBM | IIT |
SG6002 | Neuro | Parkinson's | Phase 1 in USA/China |
Asset # | Therapeutic Area | Target | Stage of Development |
---|---|---|---|
SG5002 | Oncology | Cldn18.2 | Preclinical |

Asset Portfolio
bottom of page